產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-BHX-0043AZ防真空烘箱/防真空干燥箱
防真空烘箱/防真空干燥箱
product
產(chǎn)品分類防真空烘箱/防真空干燥箱 型號(hào):DP/BHX-0043AZ
體結(jié)構(gòu)及概述 | |
箱門結(jié)構(gòu) | 前手動(dòng)單開門,門密封采用O型硅橡膠密封條,門鎖緊采用手動(dòng)凸輪偏心鎖緊式結(jié)構(gòu)。 |
箱子外殼 | 由冷軋鋼板經(jīng)防銹處理后焊接鉚接而成,防銹處后,表面淺色噴塑處理,經(jīng)久耐用美觀大方。 |
箱子內(nèi)膽 | 內(nèi)膽均采用SUS304不銹鋼板焊接組合而成。 |
框架結(jié)構(gòu) | 由槽鋼、角鋼等型鋼除銹防銹處理后焊接加固處理而成。 |
隔板結(jié)構(gòu) | 可拆卸式不銹鋼隔板2層。 |
保溫處理 | 選用優(yōu)質(zhì)細(xì)玻璃纖維保溫棉,保溫效果好。 |
結(jié)構(gòu)概述 | 防真空烘箱外殼采用冷軋鋼板噴塑,內(nèi)膽均采用304不銹鋼,其四周用型鋼加固保證其耐壓性,箱門為方型雙層防彈玻璃觀察窗,門封條采用耐溫橡膠條,容易拆裝更換,密封性。夾層采用細(xì)玻璃棉加厚填充,防溫性好,加熱管置于箱體兩側(cè)和底,加熱均勻,控制面板置于箱體側(cè),裝有溫控儀、真空表及本質(zhì)安型電源開關(guān)。電磁閥耐溫耐腐蝕,壓力管路閥門及附件均為不銹鋼材質(zhì)。真空表采用電接點(diǎn)不銹鋼壓力表,其上下限控制接點(diǎn)由本安型固態(tài)繼電器控制,不會(huì)產(chǎn)生火花,控壓靈敏確。另外真空箱運(yùn)行采用,抽真空當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定真空度后再加熱的方法,其優(yōu)點(diǎn)防止加熱箱內(nèi)空氣膨脹,也可以在抽真空后向箱內(nèi)充入惰性氣體,破箱門防止熱空氣入壓力表保護(hù)電磁閥及真空泵,確保安,減少故障。開機(jī)時(shí)打開電源開關(guān),設(shè)定溫度及壓力,真空干燥箱就可長期自動(dòng)恒定在用戶所需溫度及壓力點(diǎn)上,長期穩(wěn)定運(yùn)行無人值守。溫控儀采用微電腦溫控儀,具有測(cè)溫設(shè)定雙數(shù)字顯示,清晰醒目,還具有延時(shí)率抑制和PID自整定及溫報(bào)警自動(dòng)切斷電源能,控溫度,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。 |
主要參數(shù) | |
作室尺寸 | 350mm×350mm×350mm(寬×深×) |
外形尺寸 | 約770mm×550mm×600mm(寬×深×) |
電源 | AC220V、50Hz |
控制溫度 | 室溫+10℃~200℃ |
真空度 | <133pa |
溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ |
防處理及防認(rèn)證 | |
防處理 | 防恒溫干燥箱采用了代表本質(zhì)安型防電器成果的產(chǎn)品“有源光耦固態(tài)繼電器” ( 防認(rèn)證標(biāo)志:Ex mia IIC T4 ,防合格證號(hào)“GYBO1249”)為主控元件,控制電流小于50VA,不產(chǎn)生電火花,其控制儀表及電器采用隔、澆封、本安等復(fù)合防處理。其中傳感器PT100采用防安柵行防隔離,以防止危險(xiǎn)信號(hào)入箱內(nèi)確保產(chǎn)品安可靠使用,溫控儀經(jīng)隔處理,加熱管經(jīng)過澆封處理,面板電源開關(guān)為本質(zhì)安型無源開關(guān)不會(huì)產(chǎn)生電火花,所有電氣控制元器件及接線分被密封在防接線箱內(nèi),因此在易燃易危險(xiǎn)場所使用安可靠! |
防加熱管 | 304不銹鋼護(hù)套防加熱管,在保證總率的前提下加大散熱面積,減小單位面積發(fā)熱量,使加熱管發(fā)熱均勻,不產(chǎn)生局過熱,更不會(huì)發(fā)紅,保證安,接線分作防澆封處理,不產(chǎn)生電火花。 |
安保護(hù) | 設(shè)備具有溫報(bào)警系統(tǒng),當(dāng)爐內(nèi)溫度發(fā)生異常變化時(shí),會(huì)發(fā)出報(bào)警,并自動(dòng)切斷加熱電源,設(shè)有短路,接地等安保護(hù)措施。 |
防認(rèn)證 | 產(chǎn)品具有IIB 級(jí)標(biāo)準(zhǔn),可用于溫度組別為T4的炸性氣體混合物的危險(xiǎn)性場所,產(chǎn)品經(jīng)*儀器儀表防安監(jiān)督檢查站鑒定合格, 防標(biāo)志:ExdmiaIIBT4,合格證編號(hào):GYB081773X。 |
作室尺寸(mm)寬×深×:350×350×350
外形尺寸(mm)寬×深×:約770×550×600
控溫范圍(℃):室溫+10-200
防真空泵
抽氣速度(L/S) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真 空限(Pa) | 6×10-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作電壓(V) |
防真空烘箱/防真空干燥箱 型號(hào):DP/BHX-0043AZ
作室尺寸(mm)寬×深×:350×350×350 外形尺寸(mm)寬×深×:約770×550×600 控溫范圍(℃):室溫+10-200
防真空泵
380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)率(W) | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣口內(nèi)徑(mm) | 25/13(非標(biāo)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) | 474*168*282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 29 |