產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-3070氣體采樣器DP-3070
氣體采樣器DP-3070
product
產(chǎn)品分類氣體采樣器DP-3070
適用范圍:
本儀器應(yīng)用溶液吸收法既可采集環(huán)境大氣、室內(nèi)空氣中的各種有害氣體,又可用于各種鍋爐、爐窯煙氣的排放濃度/總量及設(shè)備脫硫效果的測定,亦可應(yīng)用填充柱采樣法捕集油煙??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等用于氣態(tài)物質(zhì)常規(guī)或應(yīng)急監(jiān)測。
標(biāo)準(zhǔn):
氣體采樣器DP-3070
HJ/T 47-1999《煙氣采樣器條件》
特點:、
◆ 采用寬溫型液晶顯示屏,具有背光照明
◆ 采用優(yōu)質(zhì)口隔膜泵,負載能力強,流量調(diào)節(jié)穩(wěn)定
◆ 輕觸式電源開關(guān),鍵開關(guān)機,操作方便
◆ 內(nèi)置可充電鎳氫電池,交直流兩用
◆ 采用電子流量計,自動控制采樣流量,性能明顯優(yōu)于轉(zhuǎn)子流量計
◆ 自帶實時時鐘
◆ 采用優(yōu)質(zhì)效過濾器過濾,更換方便,防止灰塵入儀器內(nèi)
◆ 斷電記憶能,采樣時斷電再來電后自動采樣
標(biāo):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn) 確 度 |
采樣流量 | (0.3~1.5)L/min | 0.1 L/min | 優(yōu)于±2.5% |
計前溫度 | (-20~99)℃ | 0.1 ℃ | 優(yōu)于±2.5℃ |
計前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01 kPa | 優(yōu)于±2.5% |
采樣時間 | 99小時內(nèi)意設(shè)置 | 1 s | 優(yōu)于±0.2% |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 100組 | ||
負載能力 | 流量1.5L/min時,大于-10kPa | ||
電池供電情況下 | 流量1.5L/min接吸收瓶,采樣時間>5小時 | ||
外型尺寸 | (長150×寬75×275)mm | ||
整機重量 | 約1.3kg |
液位傳感器/水位傳感器 型號:DP/KGU9901
液位傳感器是種密封潛入式擴散硅測量儀器,主要用于煤礦井下水倉、井底水倉及采區(qū)水倉液位的監(jiān)測,也可用于河流、水庫、水廠、污水處理廠、酒廠、電廠等水位、液位監(jiān)測。主要由壓阻式傳感頭和主機組成,可就地顯示并輸出電流、電壓或頻率信號。具有結(jié)構(gòu)簡單、測量度、讀數(shù)直觀、性能可靠、使用維護方便的特點。還可與集散監(jiān)控系統(tǒng)配套使用。
主要標(biāo):
測量范圍:0~10m,基本誤差:≤±1%,作電流:≤30mA DC,輸出信號:電流、電壓或頻率信號,顯示方式:三位LED顯示,防型式:ExibⅠ礦用本安型,外形尺寸:(280×100×50)mm,重 量:1.3kg
循環(huán)水式多用真空泵/多用真空泵/不銹鋼五抽頭循環(huán)水式多用真空泵 型號:DP-SHZ-CD
該泵是大率多頭抽氣的種新型不銹鋼循環(huán)水式多用真空泵 , 本機內(nèi)外循環(huán)水,可以五頭同時抽氣,具有不用油、無 污 染、 率大、噪音低、方便靈活,節(jié)水省電等優(yōu)點,機多用.
(1)機單表多管作業(yè),設(shè)有五個抽氣頭??蓡位虿⒙?lián)使用。
(2)耐腐蝕、外殼采用不銹鋼和防腐殼兩種,噪音低,壽命長。
(3)主機泵體,葉輪分水器,為不銹鋼材質(zhì)?! ?/span>
規(guī)格型號 | 率 | 作電源 | 流量 | 機體材質(zhì) | 揚程 | zui大 | 單頭 | 抽氣 | 儲水 | 外表尺寸 | 機重量 |
SHZ-CD | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-CB | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 聚丙Plastic | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-C1 | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-C2 | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-95A | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 45L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-95B | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-2000 | 370×2 | 220V/50Hz | 80×2L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 10個 | 60L | 540×350×870 | 47Kg
|
陶瓷纖維馬弗爐 纖維馬弗爐 型號;DP-SX3-4-16
本節(jié)能纖維電阻爐(陶瓷纖維馬弗爐),解決了原節(jié)能纖維電阻爐,安裝、連接、調(diào)試等繁瑣準(zhǔn)備作。只需接通電源即可作。爐膽采用輕質(zhì)材料,是原節(jié)能纖維電阻爐重量的五分之,升溫速度是原節(jié)能纖維電阻爐的三倍(速度可調(diào))??刂葡到y(tǒng)采用LTDE,自動化控制,具有30段編程,輸出率百分比、斜率修正、自動恒溫、自動關(guān)機,及保證某點溫度正確的PID能。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫度;正負1度 節(jié)能纖維電阻爐(陶瓷纖維馬弗爐)參數(shù)
|
干式變壓器用橫流式冷卻風(fēng)機 型號:DP-GFD800-120
DP-GF系列干式變壓器用橫流式冷卻風(fēng)機(以下簡稱:干變冷卻風(fēng)機)主要用于干式變壓器冷卻增容及電子設(shè)備、配電柜、低、壓開關(guān)柜等產(chǎn)品的冷卻降溫等作用。使用該系列冷卻風(fēng)機可提干式變壓器的輸出率40-50%,從而大大提干式變壓器的承載能力、并延長了干式變壓器的使用壽命,是廠家普遍采用的有效的方式。
我公司的DP-GF系列干變冷卻風(fēng)機依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JB/T8971-1999),通過電腦優(yōu)化組合,使其風(fēng)量更大、噪音更低,步提了風(fēng)壓、降低了能耗,DP-GF系列干變冷卻風(fēng)機的外殼采用了優(yōu)質(zhì)鋁合金型材和不銹鋼,結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、安裝簡便,壽命長,從而為DP-GF系列干變冷卻風(fēng)機長時間在較惡劣環(huán)境下平穩(wěn)運行提供了可靠的保障。
作原理
DP-GF系列冷卻風(fēng)機用于干式變壓器時,風(fēng)機置于變壓器線圈下兩側(cè),將冷風(fēng)直接吹變壓器的線圈、低壓冷卻風(fēng)道,散熱效果明顯,可保障變壓器的正常運行并延長其使用壽命。(風(fēng)機開、停及變壓器的溫報警、溫跳閘等能有溫控裝置提
供)。
型 號 | 電機參數(shù) | 風(fēng)量 ≧M/H | 噪音 ≤db | 配用 變壓器容量 KVA | 每套配用臺數(shù) | 風(fēng)機 重量 Kg | |||||
相數(shù) | 電壓 V | 電流 ≤A | 轉(zhuǎn)速 R/MIN | 頻率 Hz | 率 W | ||||||
GFD365-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 450 | 50 | 30~100 | 6 |
|
GFD440-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 480 | 50 | 50~100 | 6 |
|
GFD470-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 500 | 52 | 80~200 | 4 |
|
GFD560-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 580 | 52 | 100~315 | 4 |
|
GFD660-90 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 200~630 | 4 |
|
GFD730-90 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 750 | 52 | 400~800 | 2/4 |
|
GFD760-90 | 單/三 | 220/380 | 0.40 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 630~1000 | 2/4 |
|
GFD860-90 | 單/三 | 220/380 | 0.40 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 54 | 50~100 | 2 |
|
GFD920-90 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 54 | 50~125 | 2 |
|
GFD1000-90 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1450 | 55 | 100~250 | 2 |
|
GFD1050-90 | 單/三 | 220/380 | 0.48 | 1400 | 50 | 50 | 1500 | 55 | 100~315 | 2 |
|
GFD1100-90 | 單/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 1550 | 55 | 125~315 | 2 |
|
GFD1150-90 | 單/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 1600 | 55 | 125~315 | 2 |
|
GFD1200-90 | 單/三 | 220/380 | 0.50 | 1400 | 50 | 50 | 2000 | 55 | 125~400 | 2 |
|
GFD365-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.30 | 1400 | 50 | 40 | 500 | 52 | 315~500 | 6 |
|
GFD385-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 550 | 52 | 400~630 | 6 |
|
GFD440-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 600~1000 | 6 |
|
GFD470-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 54 | 600~1250 | 6 |
|
GFD490-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 850 | 54 | 1000~1600 | 6 |
|
GFD520-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 56 | 1250~2000 | 6 |
|
GFD560-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 930 | 56 | 1250~2000 | 6 |
|
GFD590-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 950 | 56 | 1500~2500 | 6 |
|
GFD610-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 980 | 56 | 630~1000 | 4/6 |
|
GFD730-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1100 | 56 | 800~1250 | 2/4 | |
GFD760-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1150 | 56 | 500~1300 | 2/4 |
|
GFD800-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 56 | 500~1500 | 2/4 |
|
GFD850-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1250 | 56 | 500~1600 | 2/4 |
|
GFD1000-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.58 | 1400 | 50 | 60 | 1400 | 56 | 300~1000 | 2 |
|
GFD1050-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 56 | 600~1000 | 2 |
|
GFD1150-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1550 | 56 | 600~1250 | 2 |
|
GFD1200-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 56 | 630~1250 | 2 |
|
GFD1240-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1650 | 56 | 630~1250 | 2 |
|
GFD1300-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1800 | 58 | 800~1250 | 2 |
|
GFD1400-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 2100 | 58 | 1000~1600 | 2 |
|
GFD365-150 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1100 | 6 |
|
GFD385-150 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1250 | 6 |
|
GFD470-150 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 55 | 800~1500 | 6 |
|
GFD490-150 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1350 | 55 | 1250~2000 | 6 |
|
GFD590-150 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 1500 | 56 | 2000~2500 | 6 |
|
GFD760-150 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 90 | 2000 | 58 | 2500~4000 | 6 | |
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對應(yīng)的
本公司主營 液氮治療儀,電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀。四聯(lián)自動射流萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀, 污垢熱阻檢測儀 ,數(shù)字式大氣壓計 ,不銹鋼自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發(fā)生器,露點傳感器 ,紅外測油儀 ,污染數(shù)SDI測定儀,三聚氰胺速測儀 ,粉體綜合特性測試儀 粉體特性測試儀 放射性檢測儀,防靜電表/靜電測試儀/ 濕式氣體流量計 氣體流量計 流量計等。公司秉承“顧客至上,銳意取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶*”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!