產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-CYH-2000C制氫儀/氫氣發(fā)生器
制氫儀/氫氣發(fā)生器
product
產(chǎn)品分類制氫儀/氫氣發(fā)生器 型號(hào):DP-CYH-2000C
DP-CYH—2000C型制氫儀在上延續(xù)了DP-CYH-2000B制氫儀所具有的特點(diǎn),并在原有基礎(chǔ)上增加了實(shí)際應(yīng)用能,DP-CYH—2000C型制氫儀性能更優(yōu),滿足石油、化行業(yè)色譜分析連續(xù)行、集中供氣的應(yīng)用特點(diǎn)。
◇ 連續(xù)制氫,同時(shí)滿足多臺(tái)氣相色譜分析使用。
◇ 內(nèi)帶壓力低保護(hù)報(bào)警,確保儀器安運(yùn)行。
◇ 附帶純氫氣凈化器,輸出氫氣純度更。
◇ 多級(jí)防過液、自動(dòng)回液,杜氫氣中含水。
◇ 選用新型電解池材料,整機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性更強(qiáng)。
◇ 強(qiáng)制散熱,延長(zhǎng)控制電源及池體使用壽命。
◇ 氫氣多級(jí)凈化后輸出,干燥器使用時(shí)間長(zhǎng)。
◇ 大貯水箱,補(bǔ)水間隔延長(zhǎng)。
◇ 新的廢氣凈化器,凈化率使用簡(jiǎn)便。
◇ 內(nèi)置自動(dòng)、低液位提示報(bào)警
◇ 多臺(tái)制氫儀集中供氣,更能突出性能優(yōu)勢(shì)。
DP-CYH—2000C參數(shù)
制氫流量:0—2000 ml/min
氫氣純度:99.999% 以上
〔 氧含量≯2ppm 水含量<3ppm 〕
輸出壓力:0—0.6 Mpa 可調(diào)
zui大率:800W
使用電源:AC220V 50/60 HZ 10A
儀器凈重:約30KG
土壤含水率測(cè)定儀/泥坯、地面水分儀 型號(hào);DP/HK-30
泥坯、地面水分儀
特 點(diǎn):
1.引美器件組裝而成的泥坯水分儀,采用電磁波原理制成。
2.可測(cè)量泥坯、泥磚、地磚、墻面、水泥地面、木板、紙板等水分,電磁波掃描深度30mm,不損壞被測(cè)物表面。
3.校正:用1檔測(cè)量,如有誤差,請(qǐng)選用2檔或3檔、4檔行校正。
參數(shù):
測(cè)量范圍: 0-40%
度: ±0.5%
掃描深度: 30mm
誤差校正: 4檔
使用溫度: 5-50℃
電 源: 9V
尺 寸: 120×60×26mm
重 量: 150g
雙縫干涉單縫衍射觀察儀 型號(hào);DP-J2522
DP-J2522型雙縫干涉單縫衍射觀察儀是二、三類學(xué)校中物理實(shí)驗(yàn)儀器, 它可與學(xué)生電源
配套,也可采用干電池立使用,用以觀察白光和單色光通過雙縫所產(chǎn)生的干涉條紋,還可
觀察單縫衍射現(xiàn)象。
環(huán)氧粉末固化時(shí)間試驗(yàn)儀/環(huán)氧粉末固化時(shí)間儀 型號(hào);DPHYG
DPHYG型環(huán)氧粉末固化時(shí)間試驗(yàn)儀是依照標(biāo)準(zhǔn)GB/T23257-2009《埋地鋼制管道聚乙烯防腐層》附錄A環(huán)氧粉末的固化時(shí)間試驗(yàn)方法而的。適用于管道外防腐涂層環(huán)氧粉末的固化時(shí)間試驗(yàn)。
主要參數(shù):
1.可調(diào)電熱板率:1.5KW
2.可調(diào)電熱板額定溫度:400℃
3.可調(diào)電熱板電壓: 220V、50Hz
4.溫度儀表量程:0~400℃
三相異步電動(dòng)機(jī)/三相異步電機(jī)/電機(jī) 型號(hào):DP-YO6334
序號(hào) No. | 型號(hào) Model | 容量 Power (W) | 頻率 Freq. (Hz) | 電壓 Voltage (V) | 電流 Current (A) | 轉(zhuǎn)速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 率因數(shù) P.F. | 啟動(dòng)電流倍數(shù) Start Current Times | 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) Start Torque Times | zui大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) Max Torque Times |
1 | YO7122 | 750 | 50 | 380 | 1.76 | 2800 | 76.6 | 0.85 | 6 | 2.2 | 2.4 |
2 | YO7112 | 550 | 50 | 380 | 1.35 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 6 | 2.2 | 2.4 |
3 | YO6322 | 370 | 50 | 380 | 0.96 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 6 | 2.2 | 2.4 |
4 | YO6312 | 250 | 50 | 380 | 0.68 | 2800 | 72 | 0.78 | 6 | 2.2 | 2.4 |
5 | YO7124 | 550 | 50 | 380 | 1.56 | 1400 | 73.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 |
6 | YO7114 | 370 | 50 | 380 | 1.13 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 |
7 | YO6324 | 250 | 50 | 380 | 0.83 | 1400 | 67 | 0.68 | 6 | 2.2 | 2.4 |
8 | YO6314 | 180 | 50 | 380 | 0.65 | 1400 | 64 | 0.66 | 6 | 2.2 | 2.4 |
三相異步電動(dòng)機(jī)派生系列(Three Phase)
序號(hào) No. | 型號(hào) Model | 容量 Power (W) | 頻率 Freq. (Hz) | 電壓 Voltage (V) | 銘牌電流 Current (A) | 轉(zhuǎn)速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 率因數(shù) P.F. | 啟動(dòng)電流倍數(shù) Start Current Times | 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) Start Torque Times | zui大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) Max Torque Times | 備注 |
1 | YO7132 | 1100 | 50 | 380 | 2.6 | 2800 | 77 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.4 | |
2 | YO7132A | 900 | 50 | 380 | 2.2 | 2800 | 76 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.4 | |
3 | YO6332 | 550 | 50 | 380 | 1.38 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 6 | 2.2 | 2.4 | |
4 | YO7134 | 750 | 50 | 380 | 2.13 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 6 | 2.2 | 2.4 | |
5 | YO6334 | 370 | 50 | 380 | 1.16 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 | |
6 | YO7136 | 370 | 50 | 380 | 1.61 | 1000 | 68 | 0.64 | 6 | 1.6 | 1.8 | |
7 | YO7126 | 250 | 50 | 380 | 1.15 | 1000 | 63 | 0.64 | 6 | 1.6 | 1.8 | |
8 | YO7116 | 180 | 50 | 380 | 0.9 | 1000 | 59 | 0.63 | 6 | 1.6 | 1.8 | |
9 | YO6326 | 120 | 50 | 380 | 0.73 | 1000 | 52 | 0.55 | 6 | 1.4 | 1.8 | |
10 | YO7138 | 180 | 50 | 380 | 1.3 | 750 | 58 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 | |
11 | YO7128 | 120 | 50 | 380 | 0.96 | 750 | 52 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 | |
12 | YO7118 | 90 | 50 | 380 | 0.81 | 750 | 49 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 | |
13 | YO6328 | 60 | 50 | 380 | 0.55 | 750 | 36 | 0.46 | 6 | 1.6 | 1.8 | |
14 | YOD71-2/4A | 750/550 | 50 | 380 | 2.2/1.92 | 2800/1400 | 66/64 | 0.78/0.69 | 6 | 1.4 | 1.8 | |
15 | YOD71-2/4 | 500/370 | 50 | 380 | 1.58/1.37 | 2800/1400 | 64/62 | 0.75/0.66 | 6 | 1.4 | 1.8 | |
16 | YOD71-4/8A | 250/120 | 50 | 380 | 0.77/0.97 | 1400/750 | 64/62 | 0.77/0.45 | 6 | 1.4 | 1.8 | |
17 | YOD71-4/8 | 180/90 | 50 | 380 | 0.59/0.8 | 1400/750 | 62/40 | 0.75/0.43 | 6 | 1.4 | 1.8 | |
18 | YOD63-2/4 | 250/180 | 50 | 380 | 0.82/0.7 | 2800/1400 | 60/58 | 0.77/0.67 | 6 | 1.4 | 1.8 |
注:產(chǎn)品詳細(xì)介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對(duì)應(yīng)的