產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-AD18-1000pH/ORP控制器/PH控制器/PH計(jì)/PH儀/ORP控制器/在線PH計(jì)
pH/ORP控制器/PH控制器/PH計(jì)/PH儀/ORP控制器/在線PH計(jì)
product
產(chǎn)品分類pH/ORP控制器/PH控制器/PH計(jì)/PH儀/ORP控制器/在線PH計(jì) 型號(hào):DP-AD18-1000
● 口芯片及元器件,確保儀器長期作穩(wěn)定可靠; | |||||||||||||
●光電耦合器隔離保護(hù)4~20mA信號(hào)輸出, 輸入信號(hào)與輸出信號(hào)無干擾 | |||||||||||||
●EEPROM型存儲(chǔ)器,無須后備電池,斷電后數(shù)據(jù)不丟失; | |||||||||||||
●性能運(yùn)算放大器,ORP正負(fù)值對(duì)稱,溫漂小,穩(wěn)定,確; | |||||||||||||
●按鍵聲音提示; | |||||||||||||
● 具有pH/ORP雙重能,且兩能之間可很方便地相互轉(zhuǎn)換; | |||||||||||||
●具有報(bào)警顯示和控制信號(hào)輸出能; | |||||||||||||
●具有自動(dòng)校正和溫度補(bǔ)償能; | |||||||||||||
●具有銻電模式; | |||||||||||||
●適合室內(nèi)及盤式安裝; | |||||||||||||
|
2.
筆式pH計(jì) /pH計(jì)/pH測(cè)試筆 型號(hào):DP-SX620
● zui小zui薄的外形:148×29×14mm,電直徑10mm.。 |
● 的能:自動(dòng)校正,自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 自動(dòng)關(guān)機(jī),低電壓報(bào)警,電失效提醒等化能。。 |
● zui方便的使用:所有操作只需個(gè)按鍵。 |
● zui可靠的:符合IP57防水等級(jí),可更換電,儀表盒內(nèi)有校正溶液,電浸泡液和備用電池 |
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 自動(dòng)校準(zhǔn) | -1.00 ~ 15.00 pH 0.01pH ±0.01pH 0 ~ 60℃(自動(dòng)) 1 ~ 3點(diǎn)校準(zhǔn)(pH4.00/7.00/10.01) |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 度 | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±1.0℃ |
其它參數(shù) | 電源 尺寸和重量 質(zhì)量和安認(rèn)證 | CR2032鋰電池×2,可連續(xù)使用100小時(shí)以上。 儀表:148×29×14mm / 43g 儀表盒:168×96×28mm / 180g ISO9001:2000, CE和CMC |
作條件 | IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
1. DP-SX620型儀表 | 1臺(tái) |
2. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH7.00、pH10.01/10ml) | 各1瓶 |
3. 電浸泡液(10ml) | 1瓶 |
4. CR2032電池(備用) | 2顆 |
5. 儀表盒 | 1個(gè) |
6. 說明書 | 1份 |
www.51298264.com