產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心科研教學(xué)類DP/Q4-V靜電電壓表/電壓表
靜電電壓表/電壓表
product
產(chǎn)品分類靜電電壓表/電壓表 型號(hào):DP/Q4-V
名稱 | 型號(hào) | 準(zhǔn)確度% | 規(guī)格 | 用途、特點(diǎn) | 尺寸(mm)重量 |
靜 電 系 電 壓 表 | DP/Q3-V | 1.5 | 額定頻率: 20Hz-5MHz Q2-V型額定頻率 20Hz-0.5MHz | 本類儀表輸入阻抗 *,消耗甚微. 光標(biāo)示。于測量直流及寬頻率范圍交流電壓,故為電子 業(yè)、科學(xué)研究、 能物理、實(shí)驗(yàn)電氣 計(jì)量等壓測量 作場所廣泛應(yīng)用。 | 552×288×249 |
| |||||
DP/Q4-V | |||||
| 1.0 | 0-20-50-100KV 額定頻率: 45Hz-0.5MHz | 556×440×750 | ||
| |||||
DP/Q8-V | |||||
| 1.5 | 0-50-100-200KV (可延長到250KV) 額定頻率: 45Hz-0.5MHz | 1000×750×1480 |
|
2.
α.β表面污染測量儀/α.β表面污染測量儀/α.β表面污染檢測儀
型號(hào):DP-201A