產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心科研教學(xué)類DP-CYM-1A數(shù)量差壓容積表/數(shù)顯差壓容積表/容積表
數(shù)量差壓容積表/數(shù)顯差壓容積表/容積表
product
產(chǎn)品分類數(shù)量差壓容積表/數(shù)顯差壓容積表/容積表 型號:DP-CYM-1A
專門用于容器罐液位和液體的容積的計量。它可以測量立式柱型、臥式橢圓型、型等罐的液體的液位和容積。該產(chǎn)品由單片機(jī)、LCD液晶顯示器、度差壓傳感器和采樣電路組成。該產(chǎn)品具有測量度、耗低、可現(xiàn)場顯示差壓、液位、容積。
2、 原理及特性
差壓表測量原理,當(dāng)差壓表端接氣相時,根據(jù)流體靜力學(xué)原理。有:
PB=PA—Hρg
式中: H—液位度
ρ—被測介質(zhì)密度
g—被測當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣?br />由式可得:△P=PB—PA=Hρg
在般情況下,被測介質(zhì)的密度和重力加速度都是以知的,因此,差壓表測得的差壓與液體的度H成正比,這樣通過測量差壓就把液體的度測量出來。然后,再用根據(jù)不同罐的計算公式計算出液體的容積。
參數(shù)
公稱直徑:Φ150
連接螺紋:M18×1.5、NPT1/2
量 程:0~5KPa~500KPa
靜 壓:≤20Mpa
介質(zhì)溫度:—195℃~100℃
環(huán)境溫度:—40℃~80℃
供電電源:2號3.6V鋰離子電池
度:≤0.5
長期穩(wěn)定性:0.2%FS年
2.
總輻射表/總輻射儀 型號:DP-TBQH
總輻射傳感器簡介
總輻射表是款測量接收地平面上輻照度的輻射表。主要用來測量波長范圍為0.3~3微米的太陽總輻射。如水平向下放置可測量反射輻射,加散射遮光環(huán)可測量散射輻射。
應(yīng)用范圍
可廣泛應(yīng)用于氣象探測、大氣環(huán)境監(jiān)測、氣候觀測、太陽能利用、農(nóng)業(yè)、建筑物理研究等太陽輻射能量的測量。
參數(shù)
名稱 | 常規(guī)型TBQ總輻射表 | 度型TBQ總輻射表 |
型號 | DP-TBQ | DP-TBQH |
圖片 | ||
基本描述 | 1、總輻射表由雙層石英玻璃罩、感應(yīng)元件、遮光板、表體、干燥劑等分組成。感應(yīng)元件是該表的核心分,它由快速響應(yīng)的繞線電鍍式熱電堆組成。感應(yīng)面涂3M無光黑漆,感應(yīng)面為熱結(jié)點(diǎn),當(dāng)有陽光照射時溫度升,它與另面的冷結(jié)點(diǎn)形成溫差電動勢,該電動勢與太陽輻射強(qiáng)度成正比。 2、總輻射表雙層玻璃罩是為了減少空氣對流對輻射表的影響。內(nèi)罩是為了截斷外罩本身的紅外輻射而設(shè)的。 3、總輻射表輸出輻射量(W/m2)=測量輸出電壓信號值(μV)÷靈敏度系數(shù)(μV/W?m-2),每個傳感器分別給出標(biāo)定過的靈敏度系數(shù)。 | |
能特點(diǎn) | ·符合WMO氣象組織規(guī)范(CIMO Guide); ·適用于各種惡劣環(huán)境; ·無源確測量; ·靈敏度; ·使用方便; | ·符合WMO氣象組織規(guī)范(CIMO Guide); ·適用于各種惡劣環(huán)境; ·無源確測量; ·靈敏度; ·使用方便; |
參數(shù) | 光譜范圍:300~3000nm; 測量范圍:0~2000W/m2; 靈敏度:7~14μV/W·m-2; 響應(yīng)時間:≤35秒(99%); 內(nèi)阻:約350Ω; 年穩(wěn)定度:≤±2%; 余弦響應(yīng):≤7%(太陽度角10°時); 方位響應(yīng)誤差:≤5%(太陽度角10°時); 非線性:≤2%; 溫度誤差:2%(-10°~+40°); 重量:1.3kg; 底座直徑:Φ135mm; 安裝孔距離:120mm; 遮光板直徑:Φ165mm; 外層石英玻璃罩:Φ50mm; 度:102mm; | 光譜范圍:300~3000nm; 測量范圍:0~2000W/m2; 靈敏度:7~14μV/W·m-2; 響應(yīng)時間:≤35秒(99%); 內(nèi)阻:約350Ω; 年穩(wěn)定度:≤±2%; 余弦響應(yīng):≤5%(太陽度角10°時); 方位響應(yīng)誤差:≤3%(太陽度角10°時); 非線性:≤2%; 溫度誤差:2%(-10°~+40°); 重量:1.3kg; 底座直徑:Φ135mm; 安裝孔距離:120mm; 遮光板直徑:Φ165mm; 外層石英玻璃罩:Φ50mm; 度:102mm; |
輸出信號 | 電壓:0~20mV; | |
作環(huán)境 | 作溫度:-50℃~50℃;作濕度:0%~RH; |
www.51298264.com