產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心科研教學(xué)類DP-202-3A數(shù)顯電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/恒溫烘箱
數(shù)顯電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/恒溫烘箱
product
產(chǎn)品分類數(shù)顯電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/恒溫烘箱 型號(hào):DP-202-3A
名 稱 | 單位 | DP-202-00 | DP--202-0 | DP-202-1 202-1A | DP-202-2 202-2A | DP-202-3 202-3A | DP-202-4 202-4A | |
電 壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380/220 | |
周 率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
相 數(shù) | 相 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 三 | |
加 熱 器 數(shù) 量 | 組 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加 熱 器 總 率 | KW | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 | 5 | 8 | |
zui 作 溫度 | ℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
調(diào) 溫 范 圍 | ℃ | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | |
恒 溫 靈 敏 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
溫差(zui溫度時(shí)) | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
作室 尺寸 | 深(d) | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 800 |
寬(w) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 800 | |
(h) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 | 1000 | |
外型尺寸 供參考 | 深(d) | mm | 450 | 550 | 500 | 600 | 650 | 980 |
寬(w) | mm | 470 | 570 | 750 | 850 | 900 | 1160 | |
(h) | mm | 500 | 600 | 813 | 913 | 1113 | 1440 |
2.
突發(fā)事故快速檢測(cè)箱/亞歐德鵬突發(fā)事故快速檢測(cè)箱 型號(hào):DP-TA型
突發(fā)事故快速檢測(cè)箱檢測(cè)箱配置:
單氣路大氣采樣器 1臺(tái)
綜合防護(hù)防毒面具 1套
可燃?xì)鈾z測(cè)儀 1臺(tái)
氧氣檢測(cè)儀 1臺(tái)
手動(dòng)采樣泵 1只
快速常用檢測(cè)管 10盒
0.5L采氣袋 2只
計(jì)算器 1只
鋁合金箱 1只
說(shuō)明書(shū)、合格證 1份
裝箱單 1份