產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-WET-3土壤三參數(shù)速測(cè)儀(土壤含水量、電導(dǎo)率、溫度)
土壤三參數(shù)速測(cè)儀(土壤含水量、電導(dǎo)率、溫度)
product
產(chǎn)品分類土壤三參數(shù)速測(cè)儀(土壤含水量、電導(dǎo)率、溫度) 型號(hào):DP-WET-3 英
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 度 | 分辨率 |
溫度 | -5~50℃ | ±1.5℃ | 0.1℃ |
介電常數(shù) | 1~80 | ±2.5 | 1 |
ECb | 0~200 ms.m-1 | ±10ms.m-1 | 1ms.m-1 |
計(jì)算參數(shù) | |||
容積含水量 | 0~ | 3% | 0.1% |
ECp | 與含水量有關(guān),zui可到1500 ms.m-1 | 1ms.m-1 | |
作環(huán)境 | 接口分防水等級(jí)IP65;作溫度0-50°C | ||
探針尺寸 | 3mm直徑×68mm長(zhǎng)(中間探針5mm×60mm) | ||
作頻率 | 20 MHz | 響應(yīng)時(shí)間 | 2.5s |
作電壓 | 6~10vdc | 標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 2m |
2.
小型自動(dòng)煙塵(氣)快速測(cè)試儀/自動(dòng)煙塵快速測(cè)試儀/煙塵快速測(cè)試儀 型號(hào):DP-3012H-C