產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-1HZ地震檢波器/地震檢波儀(垂直1HZ)
地震檢波器/地震檢波儀(垂直1HZ)
product
產(chǎn)品分類地震檢波器/地震檢波儀 (垂直1HZ) 型號DP-1HZ
2.
粉塵監(jiān)測儀/粉塵測試儀/粉塵測定儀 型號:DP-8530
粉塵監(jiān)測儀介紹:
粉塵監(jiān)測儀是由電池驅(qū)動,數(shù)據(jù) 資料記錄以及光散射激光光度計組成,可以給出實時氣溶膠質(zhì)量濃度讀數(shù)。它們應用鞘氣系統(tǒng)來隔 離光學室內(nèi)的氣溶膠,保持光學潔凈,從而改可 靠性和低維護成本。該儀器可以用于干凈的辦公室, 也適用于條件艱苦的業(yè)車間、建筑地、環(huán)境監(jiān) 測以及其它戶外環(huán)境。粉塵監(jiān)測儀可以測量 灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠。 適合于何環(huán)境應用。
粉塵監(jiān)測儀特點:
易于編程和操作;
新型繪圖式界面以及彩色觸摸屏;
執(zhí)行在線重量分析方便日常參考校準;
自動調(diào)零(使用選件:調(diào)零模塊)減小零點漂移;
可以測量PM1、PM2.5、PM10 和可吸入顆粒物。
粉塵監(jiān)測儀參數(shù):
傳感器類型 | 90°光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-400 mg/m3 |
氣溶膠濃度范圍 | ± 0.1% 讀數(shù),0.001mg/m3 取大值 |
分辨率 | ±0.002mg/m3 24小時,10秒時間長數(shù) |
零點穩(wěn)定度 | 0.1to10m |
粒徑范圍 | 出廠設置 3.0L/min,1.40to3.0L/min用戶調(diào)節(jié) |
流量 | 出廠設置點的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
流量準確度 | +0.001mg/m3/℃ |
溫度系數(shù) | 0到50℃ |
操作溫度 | -20到60℃ |
儲存溫度 | 0到95%相對濕度,無凝 |
操作濕度 | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒< |
時間常數(shù) | 5MB 內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時 |
記錄間隔 | 13.5x21.6x22.4 厘米> |
外形尺寸(HWD) | 1.6kg,2.0kg含1節(jié)電池,2.5kg含2節(jié)電池 |
重量 | USB以及以太網(wǎng),儲存的數(shù)據(jù)可以通過U盤存貯 |
通訊 | 115-240VAC |
交流電源 | 8530用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍 |
模擬輸出 | 繼電器或蜂鳴器/繼電器 |
報警輸出 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 |
屏幕 | 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司
用途及特點
· 廣泛應用于石油、煤炭、冶金、防程等地震勘探及淺層地震勘探
· 具有靈敏度、低失真、合理的阻尼系數(shù)、線性響應好、防水性好、具有較的分辨率。芯體均經(jīng)過嚴格的低溫、運輸?shù)仍囼?,質(zhì)量可靠。 為滿足不同用戶的需求,有水平及垂直三分量品種,可單或成串使用
DP-CDJ中頻系列檢波器主要標 | |||||||||||
DP-CDJ-Z/P4.5 | DP-CDJ-Z/P10 | DP-CDJ-Z/P15 | DP-CDJ—Z/P28 | DP-CDJ-Z/P30 | DP-CDJ-Z/P38 | DP-CDJ—Z/P40 | DP-CDJ—Z/P60 | DP-CDJ—Z/P100 | |||
自然頻率fn (Hz) | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | ||
靈敏度G (v/cm.s-1) | 0.28 ±5% | 0.26 ±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | |||||||
線圈電阻 Rc(Ω) | 365±5% | 500±5% | 650±5% | 690 ±5% | 1030±5% | 1080±5% | |||||
內(nèi)阻R(Ω) | 345 ±5% | 335 ±5% | 300±5% | 415 ±5% | 560 ±5% | 580 ±5% | 800±5% | 1020 ±5% | |||
阻尼系數(shù) Bt | 0.7 ±10% | 0.58 ±10% | 0.62 ±10% | 0.6 ±10% | 0.5 ±5% | ||||||
諧波失真 D | ≤ 0.2 | ||||||||||
緣電阻Ri (MΩ) | ≥ 20 | ||||||||||
線圈zui大位移P-P | 2(mm) | ||||||||||
懸體質(zhì)量M( g ) | 13.2 | 12.8 | 8.6 | 7.9 | 5.9 | 5.2 | |||||
作溫度(℃) | — 40 ~ + 70 | ||||||||||
尺 寸
| 芯 體 | 直徑 ( mm ) | Φ27.2 | ||||||||
度 ( mm ) | 34 | 32 | |||||||||
重量 ( g ) | 85 | 86 | 78 | ||||||||
護 殼 | 長度 ( mm ) | 50 | |||||||||
寬度 ( mm ) | Φ40 | ||||||||||
度 ( mm ) | 68 (垂直)/62(水平) | ||||||||||
重量 ( g ) | 255 | 247 |