產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力產(chǎn)品類DP-TUF-2000S分體固定式聲波流量計(jì)
分體固定式聲波流量計(jì)
article
相關(guān)文章分體固定式聲波流量計(jì) 型號(hào);DP-TUF-2000S
2.
流量校正器/亞歐德鵬流量校正器 型號(hào):DP-minlBuck 系列
DP-Mini-BUCK基本型流量校正器是款于業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)中個(gè)人和環(huán)境采樣泵每天的流量校正。他同樣也適用于校正轉(zhuǎn)子流量計(jì),設(shè)定采樣器面板或者標(biāo)定實(shí)驗(yàn)室儀器。DP-mini-BUCK流量校正器在何海拔下都是準(zhǔn)確地,同樣可以用于在帶負(fù)載情況下使用。牢固的,單手操作易于讀數(shù)的LED即使在陽光下也很清晰。儀器自動(dòng)顯示測量的平均值,該結(jié)果具有5%的測量度并且NIST可溯源。
流量校正器特點(diǎn):
緊湊、重量輕、易于使用 | 實(shí)時(shí)讀出體積流量率 |
更寬的選擇范圍 DP-1O-300cc/min DP-5O-6000cc/min DP-30 100cc/min-30LPM | 鍵控制,便于快速單手操作 |
可以在何海拔下使用,抗溫度變化能力強(qiáng) | 微處理器控制,測量度,重復(fù)性好 |
可更換,可充電電池夾,8小時(shí)連續(xù)作 | 每個(gè)校正器均附帶校準(zhǔn)證書 |
流量校正器參數(shù):
參數(shù) | 標(biāo) |
型號(hào)/流量率 | DP—1 0-300cc/min DP-50-6000cc/min DP-30 100cc/min-30LPM |
度 | 5%的顯示讀數(shù) |
電池組 | 4.8VNi-Cad可充電電池夾 |
溫度范圍 | 0-40度 |
外形尺寸 | 14LX 15.36.4Dcm |
質(zhì)保期 | 年 |
附件:
具有磁性和固定支架的橡皮保護(hù)套、探頭清洗劑、可升縮探頭/可固定/可彎折,e10mm長300mm、包裝盒、管道安裝密封圈e
11.5—13mm、探頭:e8mm,長度300mm、標(biāo)準(zhǔn)證書
北京亞歐德鵬科有限公司
可選配的傳感器 | 基本型號(hào) | 測量范圍 | 流體溫度 | 度 | |
標(biāo)準(zhǔn)外夾式 | TS-1(小型) | DP-TUF-2000SRH1 | DN15-100mm | -30℃~90℃ | ±1% |
| TM-1(中型) | DP-TUF-2000SRH2 | DN50-1000mm | ||
TL-1(大型) | DP-TUF-2000SRH3 | DN300-6000mm | |||
溫外夾式 | THS-1(小型) | DP-TUF-2000SRH4 | DN15-100mm | -30℃~160℃ | |
| THM-1(中型) | DP-TUF-2000SRH5 | DN300-1000mm | ||
插 入 式 | TC-1(標(biāo)準(zhǔn)插入) | DP-TUF-2000SNC1 | DN80-6000mm | -40℃~160℃ | |
| TLC-2(加長插入) | DP-TUF-2000SNC2 | |||
標(biāo)準(zhǔn)管段式 | 標(biāo)準(zhǔn)管段式 | DP-TUF-2000SNG | DN15-1000mm (詳見附錄2) | -40℃~160℃ | ±0.5% |
| |||||
電 源 | 次表DC8-36V, 二次表AC220V或DC24V | ||||
輸 入 | 3路4~20mA模擬輸入,2路三線制PT100電阻信號(hào)輸入 | ||||
輸 出 | 隔離 RS232/RS485 輸出,2 路隔離 OCT輸出,1 路隔離 4-20mA 輸出( 無源 ) | ||||
通信協(xié)議 | METER-BUS協(xié)議,MODBUS 協(xié)議,富士擴(kuò)展協(xié)議,簡易水表協(xié)議 |
可 選 擇 的 主 機(jī) |
| 外夾式測量圖 | ||
| ||||
| 插入式測量圖 | |||
| ||||
| 管段式測量圖 | |||
|