產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電力產(chǎn)品類
DP-ZX97A直流電阻器(六組開關(guān)) 可變直流電阻箱/
直流電阻器(六組開關(guān)) 可變直流電阻箱/
直流電阻器(六組開關(guān)) 可變直流電阻箱 型號(hào):DP-ZX97A
型號(hào) | 步盤數(shù) | zui大電阻值 (上限) (Ω) | zui小 步值 (Ω) | 步盤準(zhǔn)確度等級(jí) | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10-1 | ×10-2 | ||||||
DP-ZX90E | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
DP-ZX91E | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 200×95×94 | 0.85 |
DP-ZX92E、A | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
DP-ZX93E | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 242×95×94 | 1.0 |
DP-ZX94E、A | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 242×95×94 | 1.1 |
DP-ZX95E、A | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.15 |
DP-ZX96E、A | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 284×95×94 | 1.25 |
DP-ZX97E、A | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 284×95×94 | 1.25 |
DP-ZX98E、A | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
DP-ZX99E、A | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 327×95×94 | 1.35 |
DP-ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 370×95×94 | 1.5 |
DP-ZX99-ⅡA | 8 | 11111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 370×95×94 | 1.5 |
2.
光照培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱 型號(hào):DP-GZX系列
光照培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱 用途概述:光照培養(yǎng)箱具有模擬自然光條件的培養(yǎng)箱,適用于植物的生長組織培養(yǎng)、種子發(fā)芽試驗(yàn)、植物的栽培與育種、昆蟲及小動(dòng)物飼養(yǎng)、微生物、抗生物的培養(yǎng)、保存及其它恒溫、光照試驗(yàn)。
光照培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱 結(jié)構(gòu)概述:
1、顯示為雙屏亮度數(shù)碼管顯示,顯示值準(zhǔn)確直觀,性能。
2、具有定時(shí)和計(jì)時(shí)能。
3、配制可編程光照度控制,實(shí)現(xiàn)分段控制(5段光照度控制)。
4、立溫保護(hù)裝置及作狀態(tài)提示,使用更安、更可靠。
5、制冷氣流采用環(huán)保無氟制冷。
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司